产品简介
TCP™200-15-02A为兆科电子材料科技自主开发之产品,是一款导热工程塑料因应普通外观机构件而研发的,其兼具了优异的热传导效能并减轻了一般铝制件50%的重量。
产品特性
- 良好的热传导率:1.5W/mK。
- 优异的热传导效能与一般工程塑料相匹配。
- 相较于一般铝制散热机构重量减轻30%。
- 在注塑模具下易于成形。
- 优于一般铝压铸件的产能。
- 在外观机构设计上提供更灵活的弹性及空间。
- 耐燃等级达UL94 V-0。
产品应用
-
TCP™200-15-02A可以使用于降低发热的机构中,如MR16灯具,LED电视,LED液晶显示屏背光管。
它也可以替代一般的铝制散热片。
产品参数
TCP™200-15-02A 特性表 | |||
項目 | 測試方法 | 單位 | 标准數據 |
物理性質 | |||
材質 | ***** | ***** | 尼龍 |
顏色 | Visual | ***** | 黑色 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | 150 |
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.45 |
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.5 |
機械性能 | |||
拉伸強度 | ASTM D638 | MPa | 55 |
彎曲強度 | ASTM D790 | MPa | 70 |
彎曲模量 | ASTM D638 | MPa | 9000 |
簡支梁決口衝擊 | ASTM D256 | kJ/m2 | 4.5 |
電氣性能 | |||
擊穿電壓(厚度1mmT以上) | ASTM D149 | KV/mm | >>5.5 |
介電常數 | ASTM D150 | MHz | 4.5 |
體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 8.0 X 1012 |
熱性能 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 180 |
维卡温度 | ASTM D648 | ℃ | 170 |
導熱率(垂直傳導) | ASTM D5470 | W/m-K | 1.5 |
耐燃等級 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
产品包装
-
包装形式:
TCP™200是以普通聚乙烯颗粒包装袋的形式提供。
产品重量:
每袋净重25KG,欲了解更多资讯,请联系我们。